660115, Красноярск, ул. Норильская улица, 7
МСО-ФГ-3000-9,0-01
Договорная
В наличии
Кол-во отверстий, шт:
12
Максимальная нагрузка, кг:
3000
Масса опоры, кг:
992
Размер фланца A, мм:
800
Расстояние между болтами B, мм:
670
Высота, м:
9,0
МСО-ФГ-3000-10,0-01
Договорная
В наличии
Кол-во отверстий, шт:
12
Максимальная нагрузка, кг:
3000
Масса опоры, кг:
1173
Размер фланца A, мм:
860
Расстояние между болтами B, мм:
730
Высота, м:
10,0
МСО-ФГ – граненные стальные конструкции. Опора
Стальное изделие надежно защищено от коррозии — технология горячего цинкования обеспечивает устойчивость к ржавчине в течение всего срока эксплуатации. Срок службы опоры 30
| Наименование | Номинальная нагрузка, P кг | Высота опоры H, мм | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм |
|---|---|---|---|
| МСО-ФГ-4-10 | — | — | |
| МСО-ФГ-7-10 | — | — | |
| МСО-ФГ-700-9,0-01 | 700 | 9000 | 560/460/12 |
| МСО-ФГ-700-10,0-01 | 700 | 10000 | 600/500/12 |
| МСО-ФГ-1000-9,0-01 | 1000 | 9000 | 620/510/12 |
| МСО-ФГ-1000-10,0-01 | 1000 | 10000 | 660/550/12 |
| МСО-ФГ-1500-9,0-01 | 1500 | 9000 | 640/520/12 |
| МСО-ФГ-1500-10,0-01 | 1500 | 10000 | 680/560/12 |
| МСО-ФГ-1800-9,0-01 | 1800 | 9000 | 690/560/12 |
| МСО-ФГ-1800-10,0-01 | 1800 | 10000 | 730/600/12 |
| МСО-ФГ-2500-9,0-01 | 2500 | 9000 | 750/620/12 |
| МСО-ФГ-2500-10,0-01 | 2500 | 10000 | 800/670/12 |
| МСО-ФГ-3000-9,0-01 | 3000 | 9000 | 800/670/12 |
| МСО-ФГ-3000-10,0-01 | 3000 | 10000 | 860/730/12 |
добавлен в корзину
Перейти в корзину